цилиндры минераловатные «ИЗОЛИН RW» применяются для тепло- и звукоизоляции трубопроводов, воздуховодов, дымо- и газоходов, различного технологического и энергетического оборудования в гражданском, промышленном строительстве (включая пищевую промышленность), при реконструкции и ремонте зданий (сооружений) во всех климатических районах по СНиП 23-01, а также в автомобиле-, машино-, приборо- и судостроении.
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Покрытие: | возможно нанесение - армированная алюминиевая фольга * |
Диаметр: | от 18 мм до 273 мм*; |
Толщина: | от 20 мм до 100 мм; |
Длина: | 1200 мм. |
* возможно изготовление изделий различных диаметров и толщин в соответствии с требуемыми параметрами покупателя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение параметра | |
Плотность, кг/м3 | 90 (±10%) | 120 (±10%) |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,035 | 0,036 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,037 | 0,038 |
Теплопроводность при 125 °С, Вт/(м*°С) не более | 0,051 | 0,050 |
Теплопроводность при 300 °С, Вт/(м*°С) не более | 0,081 | 0,079 |
Содержание органических веществ, % не более | 3,2 | 3,2 |
Водопоглощение при полном погружении, не более, % | 1,5 | 1,5 |
Класс пожарной опасности | КМ0 | КМ0 |
Температура применения | от -180 до +670°С | от -180 до +700°С |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Цилиндры минераловатные «ИЗОЛИН RW» имеют специальный замок, позволяющий уменьшить теплопотери и сократить время монтажа.
Бренд | ИЗОЛИН |
Толщина | 20мм |
Плотность | 90кг/м3 |
Материал | базальт |
Диаметр трубы | 25мм |
Вес | 4 кг |
Цилиндр минераловатный ИЗОЛИН RW 20.25-1000 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!