Теплоизоляционный базальтоволокнистый материал изготовляется из базальтового супертонкого волокна с добавлением связующего. Материал выпускается без обкладок и в обкладке алюминиевой фольгой с одной стороны.
БВТМ-ПМ - плита мягкая;
БВТМ-К - картон.
Область применения базальтового картона
- тепловая изоляция оборудования и трубопроводов всех отраслей промышленности;
- тепловая изоляция строительных конструкций, бытового оборудования и приборов, бытовых отопительных устройств (печи, сауны и т.д.).
- материалы с обкладкой фольгой могут использоваться для изоляции систем приточной вентиляции.
Группа горючести материала: БВТМ-ПМ - негорючие (НГ); БВТМ-К – негорючие (НГ)
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | БВТМ-ПМ | БВТМ-К |
Плотность, кг/м3 | 18-40 | 44-80 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 25 С, не более | 0,031 | 0,031 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 125 С, не более | 0,051 | 0,043 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(мхК), при температуре 300 С, не более | 0,106 | 0,093 |
Длина, мм | до 3000 | до 3000 |
Ширина, мм | 1250 | до 1250 |
Толщина, мм | 10-30 | 5 |
Температура применения, C | от -180 до +900 | от -180 до +900 |
Коэффициент звукопоглощения, низ. част. | 0,1 - 0,6 | 0,1-0,45 |
Коэффициент звукопоглощения, сред. част. | 0,6-0,99 | 0,45-0,99 |
Коэффициент звукопоглощения, высок. част. | 0,85-0,99 | 0,85-0,99 |
Содержание органических веществ, %, по массе | не более 3 | 5-13 |
Сжимаемость, % не более | 40 | 20 |
Влажность по массе, %, не более | 1 | 1 |
Норма вагонной отгрузки, ед. изм. | 80 | 80 |
Ед.изм. | м3 | м3 |
Бренд | ТИЗОЛ |
Толщина | 10мм |
Материал | базальт |
Вес | 7 кг |
Базальтовый картон (БВТМ-ПМ, 1200x600x10мм, 20шт) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!